Teu Preizolat
Diametrele și grosimile izolației care nu sunt incluse în tabel pot fi fabricate la cerere.
Diametrele și grosimile izolației care nu sunt incluse în tabel pot fi fabricate la cerere.
Teava din otel | Teava din otel | |||||||||||||||||||||
Izolatie | d2 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | 457 | 508 | ||||
DN | d1 | D1 | L | STANDARD | D2 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
MARITA | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 280 | 355 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||||
2x | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||
20 | 26.9 | 90 | 1200 | H | 500 | |||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
25 | 33.7 | 90 | 1200 | H | 500 | 500 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
32 | 42.4 | 110 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||
40 | 48.3 | 110 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||
50 | 60.3 | 125 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||
65 | 76.1 | 140 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||
80 | 88.9 | 160 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
100 | 114.3 | 200 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||
125 | 139.7 | 225 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||
150 | 168.3 | 250 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||
200 | 219.1 | 315 | 1200 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
355 | ||||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||||
250 | 273 | 400 | 1500 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
450 | ||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||
300 | 323.9 | 450 | 1500 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||
560 | ||||||||||||||||||||||
350 | 355.6 | 500 | 1500 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
560 | ||||||||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||||
400 | 406.4 | 560 | 1500 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
630 | ||||||||||||||||||||||
710 | ||||||||||||||||||||||
450 | 457 | 630 | 1500 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
710 | ||||||||||||||||||||||
500 | 508 | 710 | 1500 | H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
800 |