Cot Preizolat 90°
Unghiuri Normale 90° - 45° Cu sau fară sistem de semnalizare a avriilor. Sunt fabricate și la unghiuri diferite conform specificațiilor beneficiarului.
Unghiuri Normale 90° - 45° Cu sau fară sistem de semnalizare a avriilor. Sunt fabricate și la unghiuri diferite conform specificațiilor beneficiarului.
MANTA DE PROTECTIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEAVA DIN OTEL | IZOLATIE STANDARD | IZOLATIE MARITA | 2xIZOLATIE MARITA | LUNGIME BRATE | ||
DN | od[mm] | Dz[mm] | Dz[mm] | Dz[mm] | L[mm] | L1[mm] |
20 | 26.9 | 90 | 110 | 125 | 400 | 400 |
25 | 33.7 | 90 | 110 | 125 | 400 | 400 |
32 | 42.4 | 110 | 125 | 140 | 400 | 400 |
40 | 48.3 | 110 | 125 | 140 | 400 | 400 |
50 | 60.3 | 125 | 140 | 160 | 400 | 400 |
65 | 76.1 | 140 | 160 | 200 | 400 | 400 |
80 | 88.9 | 160 | 200 | 225 | 400 | 400 |
100 | 114.3 | 200 | 225 | 250 | 400 | 400 |
125 | 139.7 | 225 | 250 | 315 | 400 | 400 |
150 | 168.3 | 250 | 315 | 400 | 400 | 400 |
200 | 219.1 | 315 | 400 | 450 | 400 | 400 |
250 | 273 | 400 | 450 | 500 | 400 | 400 |
300 | 323.9 | 450 | 500 | 560 | 400 | 400 |
350 | 355.6 | 500 | 560 | 630 | 400 | 400 |
400 | 406.4 | 560 | 630 | 710 | 400 | 400 |
500 | 508 | 630 | 710 | 800 | 500 | 500 |
600 | 610 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 500 |
700 | 711 | 900 | 1000 | – | 600 | 600 |
800 | 813 | 1000 | – | – | 700 | 700 |
900 | 914 | 1100 | – | – | 700 | 700 |
1000 | 1016 | 1200 | – | – | 700 | 700 |
Gama de fabricatie: | Unghiuri normale de fabricatie : 90°, 60°, 45°, 30° | |||||
Unghiuri atipice de fabricatie: conform specificatii beneficiar. | ||||||
Cu sau fără sistem de semnalizare avarii. |